|
Tempat asal | Hebei, Tiongkok (Daratan) |
Nama merek | YiFang |
Nomor model | YF-PEA9090 |
Steker dinding kepala countersunk jangkar penggerak palu dengan bahan sekrup:PP, PE, NILON
UKURAN JANGKAR | UKURAN KUKU | DIA BOR | PRAKTEK.APLIKASI | JUMLAH PER |
(MM) | MAKS (mm) | DALAM LUAR | ||
5*30 | 3,5*35 | 5 | 5 | 200/4000 |
5*35 | 3,5*40 | 5 | 10 | 200/4000 |
5*40 | 3,5*45 | 5 | 15 | 200/4000 |
5*45 | 3,5*50 | 5 | 20 | 200/4000 |
5*50 | 3,5*55 | 5 | 25 | 200/4000 |
6*35 | 4*40 | 6 | 6 | 200/4000 |
6*40 | 4*45 | 6 | 10 | 200/4000 |
6*50 | 4*55 | 6 | 15 | 200/4000 |
6*60 | 4*65 | 6 | 30 | 200/4000 |
6*70 | 4*75 | 6 | 40 | 200/4000 |
6*80 | 4*85 | 6 | 50 | 100/1000 |
8*50 | 5*55 | 8 | 15 | 100/1000 |
8*60 | 5*65 | 8 | 20 | 100/1000 |
8*80 | 5*85 | 8 | 40 | 100/1000 |
8*100 | 5*105 | 8 | 60 | 100/1000 |
8*115 | 5*120 | 8 | 80 | 100/1000 |
8*135 | 5*140 | 8 | 90 | 100/1000 |
10*80 | 7*85 | 10 | 40 | 50/500 |
10*100 | 7*105 | 10 | 50 | 50/500 |
10*120 | 7*125 | 10 | 80 | 50/500 |
10*140 | 7*145 | 10 | 90 | 50/500 |
10*160 | 7*165 | 10 | 110 | 50/500 |
Contoh gambar kami untuk referensi.
steker dinding kepala countersunk jangkar penggerak palu dengan sekrupmesin di pabrik kami.
A.Pengemasan produk : 1>.Film plastik + karton + palet.
2>.Sebagai desain klien.
B.steker dinding kepala countersunk jangkar penggerak palusyarat pembayaran dan waktu pengiriman:
1>.30% T/T sebelum produksi barang, 70% sebelum pengiriman.
2>.Dalam waktu 7 hari kerja, setelah menerima pembayaran di muka.
Pengenalan Perusahaan
Langfang Rongfeng Produk Plastik Co, Ltd.adalah produsen paku isolasi, cakram plastik, katup bagian cetakan injeksi, baut jangkar dan produk plastik apa pun, dengan fasilitas pengujian yang lengkap dan kekuatan teknis yang kuat.
Produk kami dikenal luas dan dipercaya oleh pengguna serta dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang terus berubah.Selamat datang pelanggan baru dan lama dari seluruh dunia untuk menghubungi kami untuk hubungan bisnis masa depan dankesuksesan bersama!
Hubungi Kami Kapan Saja